Set of crimp-grip pliers with terminals in SOS tool trays - 964/11SOS
| Code | Dim. | Article | Pieces | Product |
| 601138 | 0.5-6 | 426/3A | 1 | Crimp - grip pliers |
| 609193 | 3 | 423.1R | 20 | Ring terminals (20 pcs) |
| 609195 | 5 | 423.1R | 20 | Ring terminals (20 pcs) |
| 609196 | 4 | 423.1B | 20 | Ring terminals (20 pcs) |
| 609198 | 6 | 423.1B | 20 | Ring terminals (20 pcs) |
| 609200 | 5 | 423.1J | 20 | Ring terminals (20 pcs) |
| 609202 | 8 | 423.1J | 20 | Ring terminals (20 pcs) |
| 609205 | 4 | 423.2R | 20 | Spade terminals (20 pcs) |
| 609207 | 4 | 423.2B | 20 | Spade terminals (20 pcs) |
| 609212 | 1.9 | 423.3R | 20 | Spade terminals (20 pcs) |
| 609213 | 1.9 | 423.3B | 20 | Spade terminals (20 pcs) |
| 609214 | 2.8 | 423.3J | 20 | Spade terminals (20 pcs) |
| 609218 | 5 | 423.5B | 20 | Female connectors (20 pcs) |
| 609223 | 6.3 | 423.7R | 20 | Female spade terminals (20 pcs) |
| 609224 | 6.3 | 423.7B | 20 | Female spade terminals (20 pcs) |
| 620899 | 188 | vl964/11SOS | 1 | SOS tool tray for 964/11SOS |
Legend of symbols

-
| Code | Article | Dimensions / Pieces |
| 621065 | 964/11SOS | 281 |
| 426/3A | 0.5 - 6 x 220 |
|
| 423.1R | 3, 5 |
|
| 423.1B | 4, 6 |
|
| 423.1J | 5, 8 |
|
| 423.2R | 4 |
|
| 423.2B | 4 |
|
| 423.3R | 1.9 |
|
| 423.3B | 1.9 |
|
| 423.3J | 2.8 |
|
| 423.5B | 5 |
|
| 423.7R | 6.3 x 0.8 |
|
| 423.7B | 6.3 x 0.8 |
|
| vl964/11SOS | 188 |
Legend of symbols

Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, weight in grams.





