Hexagon wrench - 220/3
| material: chrome vanadium | |
| entirely hardened and tempered | |
| surface finish: nickel plated | |
| made according to standard ISO 2936 (only metric dimension) |
Profile:
| code | ![]() | L1 | L2 | ![]() | My selection |
| 607823 | 1.5 | 46.5 | 15.5 | 1 | |
| 607824 | 2 | 52 | 18 | 2 | |
| 607825 | 2.5 | 58.5 | 20.5 | 4 | |
| 601036 | 3 | 66 | 23 | 5 | |
| 601037 | 4 | 74 | 29 | 10 | |
| 601038 | 5 | 85 | 33 | 18 | |
| 601040 | 6 | 96 | 38 | 30 | |
| 601041 | 7 | 102 | 41 | 43 | |
| 601042 | 8 | 108 | 44 | 59 | |
| 601044 | 10 | 122 | 50 | 103 | |
| 601045 | 12 | 137 | 57 | 160 | |
| 601046 | 14 | 154 | 70 | 260 | |
| 601047 | 17 | 177 | 80 | 430 | |
| 601048 | 19 | 199 | 89 | 620 | |
| 616967 | 3/64" | 41 | 13 | 0.6 | |
| 616966 | 1/20" | 41 | 13 | 0.7 | |
| 611905 | 1/16" | 47 | 16 | 1 | |
| 611906 | 5/64" | 52 | 18 | 2 | |
| 611907 | 3/32" | 58 | 20 | 4 | |
| 616968 | 7/64" | 66 | 23 | 5 | |
| 611908 | 1/8" | 66 | 23 | 5 | |
| 616969 | 9/64" | 72 | 26 | 8 | |
| 611909 | 5/32" | 74 | 29 | 10 | |
| 611910 | 3/16" | 85 | 33 | 18 | |
| 611911 | 7/32" | 91 | 36 | 24 | |
| 611912 | 1/4" | 96 | 38 | 30 | |
| 611913 | 5/16" | 108 | 44 | 59 | |
| 611914 | 3/8" | 122 | 50 | 103 | |
| 611915 | 7/16" | 130 | 53 | 131 | |
| 611916 | 1/2" | 145 | 63 | 215 | |
| 616970 | 9/16" | 154 | 69 | 260 | |
| 616971 | 5/8" | 176 | 76 | 400 | |
| 616972 | 3/4" | 199 | 89 | 620 | |
| 616973 | 7/8" | 222 | 102 | 950 | |
| 616974 | 1" | 275 | 125 | 1740 |
Legend of symbols

-
Packaging data
Legend of symbols
Retail tool packaging
Transport package
| code | ![]() | A | B | C | ![]() | ![]() | A1 | B1 | C1 | ![]() |
| 607823 | 1.5 | 120 | 44 | 8,2 | 10 | 4 | 46,5 | 15,5 | 1,5 | 5
|
| 607824 | 2 | 125 | 44 | 8,2 | 11 | 4 | 52 | 18 | 2 | 6
|
| 607825 | 2.5 | 130 | 44 | 8,2 | 12 | 4 | 58,5 | 20,5 | 2,5 | 7
|
| 601036 | 3 | 135 | 44 | 8,2 | 15 | 4 | 66 | 23 | 3 | 10
|
| 601037 | 4 | 145 | 44 | 8,2 | 20 | 4 | 74 | 29 | 4 | 15
|
| 601038 | 5 | 165 | 44 | 20 | 28 | 4 | 85 | 33 | 5 | 23
|
| 601040 | 6 | 160 | 50 | 20 | 40 | 4 | 96 | 38 | 6 | 35
|
| 601041 | 7 | 170 | 50 | 20 | 52 | 4 | 102 | 41 | 7 | 47
|
| 601042 | 8 | 170 | 55 | 20 | 70 | 4 | 108 | 44 | 8 | 65
|
| 601044 | 10 | 180 | 60 | 20 | 113 | 4 | 122 | 50 | 10 | 108
|
| 601045 | 12 | 210 | 70 | 23 | 170 | 4 | 137 | 57 | 12 | 163
|
| 601046 | 14 | 220 | 75 | 25 | 265 | 4 | 154 | 70 | 14 | 258
|
| 601047 | 17 | 240 | 85 | 28 | 440 | 4 | 177 | 80 | 17 | 433
|
| 601048 | 19 | 260 | 95 | 30 | 610 | 4 | 199 | 89 | 19 | 603
|
| 616967 | 3/64" | 120 | 44 | 8,2 | 10 | 4 | 46 | 15,5 | 3/64" | 5
|
| 616966 | 1/20" | 120 | 44 | 8,2 | 10 | 4 | 46 | 15,5 | 1/20" | 5
|
| 611905 | 1/16" | 120 | 44 | 8,2 | 10 | 4 | 46,5 | 15,5 | 1/16" | 5
|
| 611906 | 5/64" | 125 | 44 | 8,2 | 11 | 4 | 52 | 18 | 5/64" | 6
|
| 611907 | 3/32" | 130 | 44 | 8,2 | 12 | 4 | 58,5 | 20,5 | 3/32" | 7
|
| 616968 | 7/64" | 135 | 44 | 8,2 | 15 | 4 | 66 | 23 | 7/64" | 10
|
| 611908 | 1/8" | 135 | 44 | 8,2 | 15 | 4 | 66 | 23 | 1/8" | 10
|
| 616969 | 9/64" | 145 | 44 | 8,2 | 20 | 4 | 74 | 29 | 9/64" | 15
|
| 611909 | 5/32" | 145 | 44 | 8,2 | 20 | 4 | 74 | 29 | 5/32" | 15
|
| 611910 | 3/16" | 165 | 44 | 20 | 28 | 4 | 85 | 33 | 3/16" | 23
|
| 611911 | 7/32" | 160 | 50 | 20 | 40 | 4 | 96 | 38 | 7/32" | 35
|
| 611912 | 1/4" | 160 | 50 | 20 | 40 | 4 | 96 | 38 | 1/4" | 35
|
| 611913 | 5/16" | 170 | 55 | 20 | 70 | 4 | 108 | 44 | 5/16" | 65
|
| 611914 | 3/8" | 180 | 60 | 20 | 113 | 4 | 122 | 50 | 3/8" | 108
|
| 611915 | 7/16" | 210 | 70 | 22,1 | 170 | 4 | 137 | 57 | 7/16" | 163
|
| 611916 | 1/2" | 210 | 70 | 23,7 | 170 | 4 | 137 | 57 | 1/2" | 163
|
| 616970 | 9/16" | 220 | 75 | 25,2 | 265 | 4 | 154 | 70 | 9/16" | 258
|
| 616971 | 5/8" | 240 | 85 | 26,8 | 440 | 4 | 177 | 80 | 5/8" | 433
|
| 616972 | 3/4" | 260 | 95 | 30 | 610 | 4 | 199 | 89 | 3/4" | 603
|
| 616973 | 7/8" | 305 | 150 | 7/8" | 950 | 1 | 222 | 102 | 7/8" | 950
|
| 616974 | 1" | 385 | 150 | 1" | 1535 | 1 | 275 | 125 | 1" | 1535
|
Legend of symbols

Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, weight in grams.






